Effective Date
Surcharge
-
17 August, 2026 - 23 August, 202645,50%
-
10 August, 2026 - 16 August, 202648%
-
03 August, 2026 - 09 August, 202647.50%
-
27 July, 2026 - 02 August, 20246.00%
-
20 July, 2026 - 26 July, 202641,75%
-
13 July, 2026 - 19 July, 202640.50%
-
06 July, 2026 - 12 July, 202640.25%
-
29 June, 2026 - 05 July, 202640.50%
-
22 June, 2026 - 28 June, 202643.50%
-
15 June, 2026 - 21 June, 202645,00%
-
08 June, 2026 - 14 June, 202644,50%
-
01 June, 2026 - 07 June, 202651,25%



