Effective Date
Surcharge
-
30 March, 2026 - 05 April, 202650.00%
-
23 March, 2026 - 29 March, 202645.50%
-
16 March, 2026 - 22 March, 202642,25%
-
09 March, 2026 - 15 March, 202637.00%
-
02 March, 2026 - 08 March, 202635,75%
-
23 February, 2026 - 01 March, 202634.50%
-
16 February, 2026 - 22 February, 202634.25%
-
09 February, 2026 - 15 February, 202634.75%
-
02 February, 2026 - 08 February, 202634.00%
-
26 January, 2026 - 01 February, 202633,25%%
-
19 January, 2026 - 25 January, 202632.00%
-
12 January, 2026 - 18 January, 202632.25%



