Ημερομηνία Ισχύος
Επίναυλος
-
02 Φεβρουαρίου, 2026 - 08 Φεβρουαρίου, 202634.00%
-
26 Ιανουαρίου, 2026 - 01 Φεβρουαρίου, 202633.25%
-
19 Ιανουαρίου, 2026 - 25 Ιανουαρίου, 202632.00%
-
12 Ιανουαρίου, 2026 - 18 Ιανουαρίου, 202632.25%
-
05 Ιανουαρίου, 2026 - 11 Ιανουαρίου, 202632.75%
-
29 Δεκεμβρίου, 2025 - 04 Ιανουαρίου, 202633.00%
-
22 Δεκεμβρίου, 2025 - 28 Δεκεμβρίου, 202533.00%
-
15 Δεκεμβρίου, 2025 - 21 Δεκεμβρίου, 202533,75%
-
08 Δεκεμβρίου, 2025 - 14 Δεκεμβρίου, 202533.75%
-
01 Δεκεμβρίου, 2025 - 07 Δεκεμβρίου, 202536.00%
-
24 Νοεμβρίου, 2025 - 30 Νοεμβρίου, 202535.75%
-
17 Νοεμβρίου, 2025 - 23 Νοεμβρίου, 202535.50%



