Ημερομηνία Ισχύος
Επίναυλος
-
22 Ιουνίου, 2026 - 28 Ιουνίου, 202643,50%
-
15 Ιουνίου, 2026 - 21 Ιουνίου, 202645,00%
-
08 Ιουνίου, 2026 - 14 Ιουνίου, 202644,50%
-
01 Ιουνίου, 2026 - 07 Ιουνίου, 202651.25%
-
25 Μαΐου, 2026 - 31 Μαΐου, 202651.50%
-
18 Μαΐου, 2026 - 24 Μαΐου, 202650.75%
-
11 Μαΐου, 2026 - 17 Μαΐου, 202651.75%
-
04 Μαΐου, 2026 - 10 Μαΐου, 202649,00%
-
27 Απριλίου, 2026 - 03 Μαΐου, 202647.25%
-
20 Απριλίου, 2026 - 26 Απριλίου, 202649.25%
-
13 Απριλίου, 2026 - 19 Απριλίου, 202650.50%
-
6 Απριλίου 2026 - 12 Απριλίου 202649.75%



