Ημερομηνία Ισχύος
Επίναυλος
-
04 Μαΐου, 2026 - 10 Μαΐου, 202649,00%
-
27 Απριλίου, 2026 - 03 Μαΐου, 202647.25%
-
20 Απριλίου, 2026 - 26 Απριλίου, 202649.25%
-
13 Απριλίου, 2026 - 19 Απριλίου, 202650.50%
-
6 Απριλίου 2026 - 12 Απριλίου 202649.75%
-
30 Μαρτίου, 2026 - 05 Απριλίου, 202650.00%
-
23 Μαρτίου, 2026 - 29 Μαρτίου, 202645.50%
-
16 Μαρτίου, 2026 - 22 Μαρτίου, 202642.25%
-
09 Μαρτίου, 2026 - 15 Μαρτίου, 202637.00%
-
02 Μαρτίου, 2026 - 08 Μαρτίου, 202635,75%
-
23 Φεβρουαρίου, 2026 - 01 Μαρτίου, 202634.50%
-
16 Φεβρουαρίου, 2026 - 22 Φεβρουαρίου, 202634.25%



